<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>丁的老头 &#187; google analytics</title>
	<atom:link href="http://www.dingdelaotou.com/tag/google-analytics/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dingdelaotou.com</link>
	<description>这里有个为财务自由而努力的年轻人</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 11:14:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Google Analytics的替代者</title>
		<link>http://www.dingdelaotou.com/1768.html</link>
		<comments>http://www.dingdelaotou.com/1768.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Dec 2011 03:28:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>丁的老头</dc:creator>
				<category><![CDATA[网络生活日志[online life blogging]]]></category>
		<category><![CDATA[google analytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dingdelaotou.com/?p=1768</guid>
		<description><![CDATA[google analytics虽然是最流行的网站流量统计工具，但是我们网站的数据也统统暴露在了google的视野中。最近在国外论坛看到有网友抱怨，用了google analytics和webmaster tool等google产品，原本看不出什么关联的网站群都被ban掉了。太可怕了，为了网站的数据隐私和安全，要考虑用其他流量统计工具来替代GA。 今天找到2款，都是很流行的，用的人也很多，它们是： http://piwik.org/ http://getclicky.com/ 两者都是实时网站数据追踪，real time web analytics，开源免费，功能有些比GA好，在一段时间内用这些工具逐步替代GA。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dingdelaotou.com/1768.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Analytics Conversion University</title>
		<link>http://www.dingdelaotou.com/814.html</link>
		<comments>http://www.dingdelaotou.com/814.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Jan 2011 06:33:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>丁的老头</dc:creator>
				<category><![CDATA[资源分享[let me show you sth good]]]></category>
		<category><![CDATA[google analytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dingdelaotou.com/?p=814</guid>
		<description><![CDATA[这是一本教你如何用google analytics去追踪你的项目转化情况的书籍，PPC书籍看多了，这种追踪类的书籍看看也可以调剂下。

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dingdelaotou.com/814.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>教你3步找到你网站的Google Analytics统计代码</title>
		<link>http://www.dingdelaotou.com/233.html</link>
		<comments>http://www.dingdelaotou.com/233.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 16:54:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>丁的老头</dc:creator>
				<category><![CDATA[网络生活日志[online life blogging]]]></category>
		<category><![CDATA[analytics]]></category>
		<category><![CDATA[google analytics]]></category>
		<category><![CDATA[统计代码]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dingdelaotou.com/?p=233</guid>
		<description><![CDATA[但是有一段时间没用analytics后，今天要用到这段代码来加载这个统计，在后台找了半天居然都找不到这段代码在什么地方！我想这也是google以后要注意的地方，在易用性上还要再贴切一点。回到正题，那么你网站的analytics代码究竟在哪里呢？跟我走，3步就找到：
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dingdelaotou.com/233.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

