<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>丁的老头 &#187; 丁的老头</title>
	<atom:link href="http://www.dingdelaotou.com/author/admin/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dingdelaotou.com</link>
	<description>这里有个为财务自由而努力的年轻人</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 11:14:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>公司主站huabotrading.com低调发布</title>
		<link>http://www.dingdelaotou.com/709.html</link>
		<comments>http://www.dingdelaotou.com/709.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Dec 2010 14:11:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>丁的老头</dc:creator>
				<category><![CDATA[网络营销[internet marketing]]]></category>
		<category><![CDATA[huabotrading]]></category>
		<category><![CDATA[huabotrading.com]]></category>
		<category><![CDATA[华博贸易]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dingdelaotou.com/?p=709</guid>
		<description><![CDATA[我们计划为公司做一个主站就是这个www.huabotrading.com，作为我们公司的形象站，主要作用就是宣传企业形象，给客户信心，并对客户进行许可式电子邮件营销(solicited email marketing)，将本公司最新的消息，如新产品的推出，产品优惠等updates&#038;offers以自动电子邮件的形式发送到那些主动sign up 我们公司newsletter的访问者邮箱里。然后这些文章又会被发布在博客栏目里给搜索引擎看，让搜索引擎知道我们经常更新，它们也会经常过来抓取新的内容。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dingdelaotou.com/709.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>模式分析之网络营销+传统外贸产品</title>
		<link>http://www.dingdelaotou.com/704.html</link>
		<comments>http://www.dingdelaotou.com/704.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Nov 2010 08:21:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>丁的老头</dc:creator>
				<category><![CDATA[网络营销[internet marketing]]]></category>
		<category><![CDATA[外贸]]></category>
		<category><![CDATA[外贸SEO]]></category>
		<category><![CDATA[外贸网络营销]]></category>
		<category><![CDATA[网络营销]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dingdelaotou.com/?p=704</guid>
		<description><![CDATA[昨晚在群里大家对我目前做的营销模式不是很理解，也有朋友提问，虽然昨晚做了一些解答，大家也基本明白了，但是我觉得还是很有必要将这一模式的具体架构与操作以文章的形式写出来，或许有更多的朋友正在思考这个问题，或许我的模式对于他们能有一定的启发作用。在这篇文章里我会比较具体地将前前后后的操作告诉大家，希望那些觉得可以借鉴的朋友有机会去试试，没机会的创造机会也要试试。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dingdelaotou.com/704.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>判别与寻找一个Niche Market的三个考量因素</title>
		<link>http://www.dingdelaotou.com/700.html</link>
		<comments>http://www.dingdelaotou.com/700.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Nov 2010 06:31:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>丁的老头</dc:creator>
				<category><![CDATA[搜索引擎营销[search engine marketing]]]></category>
		<category><![CDATA[Niche Market]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dingdelaotou.com/?p=700</guid>
		<description><![CDATA[在wordtracker上闲逛，看到一段视频，是关于如何寻找一个Niche Market的思路。细想之下感觉不仅是Niche Market，任何项目与产品其实都是这样一个思路过程，这是关键词研究与选定，网站策划与之后的维护推广的依据。我们做企业做产品都会有个提法，我们的目标客户在哪里，分布在哪些国家，我们的目标市场在哪里，怎么划分？这些我们是怎么知道的呢？是根据经验，道听途说，还是数据支持呢？]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dingdelaotou.com/700.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>我收藏的一些外贸学习与参考资料</title>
		<link>http://www.dingdelaotou.com/696.html</link>
		<comments>http://www.dingdelaotou.com/696.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Oct 2010 18:22:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>丁的老头</dc:creator>
				<category><![CDATA[资源分享[let me show you sth good]]]></category>
		<category><![CDATA[外贸资料]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dingdelaotou.com/?p=696</guid>
		<description><![CDATA[要做好外贸网络营销，外贸知识可得扎实哦，其实我们在做2份工作，网络营销师和外贸业务员。如果你对网络营销比较懂，外贸知识稍微欠缺，那么这些资料比较适合你，我感觉不错，不然我也不会留着，拿去吧。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dingdelaotou.com/696.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>营销的实质都是相通的—客户跟踪与Email Marketing</title>
		<link>http://www.dingdelaotou.com/694.html</link>
		<comments>http://www.dingdelaotou.com/694.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Oct 2010 17:56:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>丁的老头</dc:creator>
				<category><![CDATA[网络营销[internet marketing]]]></category>
		<category><![CDATA[email marketing]]></category>
		<category><![CDATA[追踪]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dingdelaotou.com/?p=694</guid>
		<description><![CDATA[有人看到一个招聘广告，在应聘截止的最后一天，投上了他的简历（目的是放在所有简历的上面）。一周后，他打去电话问是否收到他的简历（当然收到了），这是第一次跟踪。4天后又打去第2个电话，问是否接受他最新的推荐信，当然愿意啦，这是第二次跟踪。2天后他将新的推荐信传真到公司，接着又打来电话询问推荐信是否清晰，这是第三次跟踪，公司对他的专业跟踪印象极深。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dingdelaotou.com/694.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>天下的生意都是相通的—买衣服的姑娘与外贸</title>
		<link>http://www.dingdelaotou.com/691.html</link>
		<comments>http://www.dingdelaotou.com/691.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Oct 2010 17:45:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>丁的老头</dc:creator>
				<category><![CDATA[网络营销[internet marketing]]]></category>
		<category><![CDATA[外贸]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dingdelaotou.com/?p=691</guid>
		<description><![CDATA[外贸的实质就是和外国人做生意，把东西卖给外国人，仅此而已。麻烦的是外贸的参与方和手续太多，过多的单证和生涩的术语让人望而生畏，但这些都是表象，是衣服，把外贸脱光了就是下面这个例子了。所以，看小姑娘还得脱光了看得清楚：

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dingdelaotou.com/691.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>网络营销何时飞入寻常百姓家？</title>
		<link>http://www.dingdelaotou.com/688.html</link>
		<comments>http://www.dingdelaotou.com/688.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Oct 2010 17:32:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>丁的老头</dc:creator>
				<category><![CDATA[网络营销[internet marketing]]]></category>
		<category><![CDATA[外贸]]></category>
		<category><![CDATA[网络创业]]></category>
		<category><![CDATA[网络营销]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dingdelaotou.com/?p=688</guid>
		<description><![CDATA[最近一直比较忙，今天终于可以喘口气，好好整理一下我的思绪，写下我最近的感受。我现在和我们家乡这边一家有实体和资金资源的公司合作通过网络拓展海外市场，对方出资源、人力、资金，我提供网络营销外脑支持，利润分成，有钱大家赚。我觉得这是一种很好的搭配，资源和优势互补，没有对方的实体工厂和贸易公司支持，我只能小打小闹做零售与做联署营销拿佣金；对方公司属于中小企业，业务来源过度依赖B2B平台，对于他们来说，外贸=B2B，B2B=阿里巴巴，所以他们虽然有产能，却无法发挥出来使之变成美元，何等可惜…有我给他们做外贸市场规划与营销策划，相信事情会大有改观。

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dingdelaotou.com/688.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>该死的eBay新卖家限制：21个positive feedbacks之前只能有11个listing</title>
		<link>http://www.dingdelaotou.com/650.html</link>
		<comments>http://www.dingdelaotou.com/650.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Sep 2010 10:22:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>丁的老头</dc:creator>
				<category><![CDATA[网络营销[internet marketing]]]></category>
		<category><![CDATA[eBay]]></category>
		<category><![CDATA[新卖家限制]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dingdelaotou.com/?p=650</guid>
		<description><![CDATA[早听说ebay对新卖家有限制，可是使用下来却一直没发现，结果给卡在这了。坊间传闻在得到20个或者21个好评前只能挂11个商品，我数了一下果然是11个，第12个以后就刊登失败了。我哭，我本来10个信用也是做上去的，以为能开店就不去做了，结果又给我摆这么一道。21个信用虽然不多，但对于新卖家来说想实打实做起来也是比较有难度的，信用低买家信任度就低，而且运输时间长，还有些买家收货也不给评价。ebay系统没有像淘宝那般的默认过几天就自动给好评，好评都是要买家动手的。所以这就造成1个恶性循环，致使新卖家不能有个好的开端，听说有些卖家花了3个月才到了21个好评，你想。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dingdelaotou.com/650.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>第一次使用中国邮政航空小包的详情与思考</title>
		<link>http://www.dingdelaotou.com/646.html</link>
		<comments>http://www.dingdelaotou.com/646.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Sep 2010 09:45:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>丁的老头</dc:creator>
				<category><![CDATA[网络营销[internet marketing]]]></category>
		<category><![CDATA[eBay]]></category>
		<category><![CDATA[航空小包]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dingdelaotou.com/?p=646</guid>
		<description><![CDATA[14号卖了件衣服到英国，是很早以前挂上去的一个listing，原本都没怎么想的，居然congrats,丁的老头,YOU MADE A SALE!
那么好吧，这衣服7.99刀，邮费2.99刀，一共收10.98刀。Ebay成交费不算，paypal费用0.73刀。（很黑啊，相当于淘宝收费，支付宝又收费！！）再减去ebay差不多1刀的成交费，那就是这笔交易的收入是62块人民币左右。成本是21块，今天去发小包43.1块，那这笔生意差不多没赚小亏。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dingdelaotou.com/646.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>虽然没空做AFF，但还是吃老本吃来了张CJ支票</title>
		<link>http://www.dingdelaotou.com/640.html</link>
		<comments>http://www.dingdelaotou.com/640.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 02:37:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>丁的老头</dc:creator>
				<category><![CDATA[联署营销[affiliate marketing]]]></category>
		<category><![CDATA[cj]]></category>
		<category><![CDATA[CJ支票]]></category>
		<category><![CDATA[港币支票]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dingdelaotou.com/?p=640</guid>
		<description><![CDATA[好久没去做Affiliate项目啦，虽然收入比以前有所下降，但是7月份CJ还是给我发了张支票。上次听银行工作人员说托收港币的比美元的要快，所以我账户里的货币就设置成港币了。再说下常识，好像CJ的支票很喜欢在每个月的23号发出，貌似是结算日一般，我已经不止一次的支票是在23号发出的。到中国的话大致需要一个月时间，因为是平邮，然后托收的话上次也差不多一个月时间，所以从CJ发出支票到你拿到钱需要大致2个月时间。不知道这次港币支票托收是否会快点，观察中。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dingdelaotou.com/640.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

